ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2911192.900 | 485068.000 | 0.000 | 0.00% | -485068.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 143721.600 | 23918.000 | 0.000 | 0.00% | -23918.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 51.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 39.500 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՊԱԳԱ | 16.500 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԳԱՅ | 482.800 | 80.000 | 0.000 | 0.00% | -80.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԵԾԱՄՈՐ | 5.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽՈՐՈՆՔ | 23.800 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 416.600 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋՐԱՌԱՏ | 339.200 | 56.000 | 0.000 | 0.00% | -56.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 13.300 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԿՆԱՇԵՆ | 185.400 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՏԻՄԵՏ | 222.900 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ | 13193.000 | 2188.000 | 0.000 | 0.00% | -2188.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 415.800 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 415.800 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 1504.400 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 1504.400 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐԱՔՍ | 1618.200 | 268.000 | 0.000 | 0.00% | -268.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐԱՔՍ | 1618.200 | 268.000 | 0.000 | 0.00% | -268.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՊԱԳԱ | 118.100 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՊԱԳԱ | 118.100 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳԱՅ | 1350.500 | 224.000 | 0.000 | 0.00% | -224.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳԱՅ | 1350.500 | 224.000 | 0.000 | 0.00% | -224.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՄԵԾԱՄՈՐ | 157.500 | 26.000 | 0.000 | 0.00% | -26.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՄԵԾԱՄՈՐ | 157.500 | 26.000 | 0.000 | 0.00% | -26.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԽՈՐՈՆՔ | 415.500 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԽՈՐՈՆՔ | 415.500 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 1706.900 | 284.000 | 0.000 | 0.00% | -284.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 1706.900 | 284.000 | 0.000 | 0.00% | -284.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՋՐԱՌԱՏ | 2008.100 | 334.000 | 0.000 | 0.00% | -334.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՋՐԱՌԱՏ | 2008.100 | 334.000 | 0.000 | 0.00% | -334.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 1335.600 | 222.000 | 0.000 | 0.00% | -222.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 1335.600 | 222.000 | 0.000 | 0.00% | -222.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱԿՆԱՇԵՆ | 625.900 | 104.000 | 0.000 | 0.00% | -104.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱԿՆԱՇԵՆ | 625.900 | 104.000 | 0.000 | 0.00% | -104.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐՏԻՄԵՏ | 1936.500 | 322.000 | 0.000 | 0.00% | -322.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐՏԻՄԵՏ | 1936.500 | 322.000 | 0.000 | 0.00% | -322.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ | 128731.700 | 21440.000 | 0.000 | 0.00% | -21440.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) | 128731.700 | 21440.000 | 0.000 | 0.00% | -21440.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 4751.700 | 790.000 | 0.000 | 0.00% | -790.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 4751.700 | 790.000 | 0.000 | 0.00% | -790.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 4751.700 | 790.000 | 0.000 | 0.00% | -790.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 12873.500 | 2144.000 | 0.000 | 0.00% | -2144.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 12873.500 | 2144.000 | 0.000 | 0.00% | -2144.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 12873.500 | 2144.000 | 0.000 | 0.00% | -2144.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 11053.500 | 1842.000 | 0.000 | 0.00% | -1842.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 11053.500 | 1842.000 | 0.000 | 0.00% | -1842.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 11053.500 | 1842.000 | 0.000 | 0.00% | -1842.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 7291.200 | 1214.000 | 0.000 | 0.00% | -1214.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 7291.200 | 1214.000 | 0.000 | 0.00% | -1214.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 7291.200 | 1214.000 | 0.000 | 0.00% | -1214.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 7338.500 | 1222.000 | 0.000 | 0.00% | -1222.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 7338.500 | 1222.000 | 0.000 | 0.00% | -1222.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 7338.500 | 1222.000 | 0.000 | 0.00% | -1222.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳԱՅ | 22392.800 | 3732.000 | 0.000 | 0.00% | -3732.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳԱՅ | 22392.800 | 3732.000 | 0.000 | 0.00% | -3732.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳԱՅ | 22392.800 | 3732.000 | 0.000 | 0.00% | -3732.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՄԵԾԱՄՈՐ | 4570.600 | 760.000 | 0.000 | 0.00% | -760.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՄԵԾԱՄՈՐ | 4570.600 | 760.000 | 0.000 | 0.00% | -760.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՄԵԾԱՄՈՐ | 4570.600 | 760.000 | 0.000 | 0.00% | -760.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԽՈՐՈՆՔ | 9021.200 | 1502.000 | 0.000 | 0.00% | -1502.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԽՈՐՈՆՔ | 9021.200 | 1502.000 | 0.000 | 0.00% | -1502.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԽՈՐՈՆՔ | 9021.200 | 1502.000 | 0.000 | 0.00% | -1502.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 9697.100 | 1616.000 | 0.000 | 0.00% | -1616.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 9697.100 | 1616.000 | 0.000 | 0.00% | -1616.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 9697.100 | 1616.000 | 0.000 | 0.00% | -1616.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՌԱՏ | 13030.800 | 2170.000 | 0.000 | 0.00% | -2170.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՌԱՏ | 13030.800 | 2170.000 | 0.000 | 0.00% | -2170.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՌԱՏ | 13030.800 | 2170.000 | 0.000 | 0.00% | -2170.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 5933.500 | 988.000 | 0.000 | 0.00% | -988.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 5933.500 | 988.000 | 0.000 | 0.00% | -988.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 5933.500 | 988.000 | 0.000 | 0.00% | -988.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱԿՆԱՇԵՆ | 7859.900 | 1308.000 | 0.000 | 0.00% | -1308.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱԿՆԱՇԵՆ | 7859.900 | 1308.000 | 0.000 | 0.00% | -1308.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱԿՆԱՇԵՆ | 7859.900 | 1308.000 | 0.000 | 0.00% | -1308.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐՏԻՄԵՏ | 12917.400 | 2152.000 | 0.000 | 0.00% | -2152.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐՏԻՄԵՏ | 12917.400 | 2152.000 | 0.000 | 0.00% | -2152.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐՏԻՄԵՏ | 12917.400 | 2152.000 | 0.000 | 0.00% | -2152.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 195054.700 | 32498.000 | 0.000 | 0.00% | -32498.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 195054.700 | 32498.000 | 0.000 | 0.00% | -32498.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 6344.900 | 1056.000 | 0.000 | 0.00% | -1056.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 6344.900 | 1056.000 | 0.000 | 0.00% | -1056.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 17892.100 | 2982.000 | 0.000 | 0.00% | -2982.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 17892.100 | 2982.000 | 0.000 | 0.00% | -2982.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՋՐԱՐԲԻ | 11022.700 | 1836.000 | 0.000 | 0.00% | -1836.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՋՐԱՐԲԻ | 11022.700 | 1836.000 | 0.000 | 0.00% | -1836.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՐԱՔՍ | 12773.500 | 2128.000 | 0.000 | 0.00% | -2128.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՐԱՔՍ | 12773.500 | 2128.000 | 0.000 | 0.00% | -2128.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՊԱԳԱ | 16092.200 | 2682.000 | 0.000 | 0.00% | -2682.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՊԱԳԱ | 16092.200 | 2682.000 | 0.000 | 0.00% | -2682.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԳԱՅ | 32005.500 | 5334.000 | 0.000 | 0.00% | -5334.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԳԱՅ | 32005.500 | 5334.000 | 0.000 | 0.00% | -5334.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԵԾԱՄՈՐ | 11614.200 | 1934.000 | 0.000 | 0.00% | -1934.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԵԾԱՄՈՐ | 11614.200 | 1934.000 | 0.000 | 0.00% | -1934.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԽՈՐՈՔ | 17204.000 | 2866.000 | 0.000 | 0.00% | -2866.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԽՈՐՈՔ | 17204.000 | 2866.000 | 0.000 | 0.00% | -2866.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 13015.200 | 2168.000 | 0.000 | 0.00% | -2168.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 13015.200 | 2168.000 | 0.000 | 0.00% | -2168.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՋՐԱՌԱՏ | 21088.500 | 3514.000 | 0.000 | 0.00% | -3514.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՋՐԱՌԱՏ | 21088.500 | 3514.000 | 0.000 | 0.00% | -3514.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 12145.000 | 2024.000 | 0.000 | 0.00% | -2024.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 12145.000 | 2024.000 | 0.000 | 0.00% | -2024.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱԿՆԱՇԵՆ | 10690.400 | 1780.000 | 0.000 | 0.00% | -1780.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱԿՆԱՇԵՆ | 10690.400 | 1780.000 | 0.000 | 0.00% | -1780.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՐՏԻՄԵՏ | 13166.500 | 2194.000 | 0.000 | 0.00% | -2194.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՐՏԻՄԵՏ | 13166.500 | 2194.000 | 0.000 | 0.00% | -2194.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 9363.600 | 1548.000 | 0.000 | 0.00% | -1548.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ ԳԱՅ | 470.000 | 78.000 | 0.000 | 0.00% | -78.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 6893.600 | 1138.000 | 0.000 | 0.00% | -1138.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 206.000 | 34.000 | 0.000 | 0.00% | -34.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 206.000 | 34.000 | 0.000 | 0.00% | -34.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 464.000 | 76.000 | 0.000 | 0.00% | -76.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 464.000 | 76.000 | 0.000 | 0.00% | -76.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԱՐԲԻ | 512.000 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԱՐԲԻ | 512.000 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԱՔՍ | 400.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
