| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3191135.400 | 554856.000 | 0.000 | 0.00% | -554856.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 182794.200 | 45627.000 | 0.000 | 0.00% | -45627.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 48.700 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 55.600 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋՐԱՐԲԻ | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՊԱԳԱ | 12.300 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԳԱՅ | 442.100 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | -108.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՄԵԾԱՄՈՐ | 5.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԽՈՐՈՆՔ | 23.800 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 416.600 | 102.000 | 0.000 | 0.00% | -102.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋՐԱՌԱՏ | 348.800 | 87.000 | 0.000 | 0.00% | -87.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 13.300 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԿՆԱՇԵՆ | 133.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՏԻՄԵՏ | 208.800 | 51.000 | 0.000 | 0.00% | -51.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ | 12809.500 | 3183.000 | 0.000 | 0.00% | -3183.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 369.600 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 369.600 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 2014.200 | 501.000 | 0.000 | 0.00% | -501.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 2014.200 | 501.000 | 0.000 | 0.00% | -501.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐԱՔՍ | 1531.100 | 381.000 | 0.000 | 0.00% | -381.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐԱՔՍ | 1531.100 | 381.000 | 0.000 | 0.00% | -381.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՊԱԳԱ | 98.300 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՊԱԳԱ | 98.300 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳԱՅ | 1231.000 | 306.000 | 0.000 | 0.00% | -306.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳԱՅ | 1231.000 | 306.000 | 0.000 | 0.00% | -306.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՄԵԾԱՄՈՐ | 146.900 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՄԵԾԱՄՈՐ | 146.900 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԽՈՐՈՆՔ | 391.100 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԽՈՐՈՆՔ | 391.100 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 1622.800 | 405.000 | 0.000 | 0.00% | -405.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 1622.800 | 405.000 | 0.000 | 0.00% | -405.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՋՐԱՌԱՏ | 1943.800 | 483.000 | 0.000 | 0.00% | -483.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՋՐԱՌԱՏ | 1943.800 | 483.000 | 0.000 | 0.00% | -483.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 1255.500 | 312.000 | 0.000 | 0.00% | -312.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 1255.500 | 312.000 | 0.000 | 0.00% | -312.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱԿՆԱՇԵՆ | 520.600 | 129.000 | 0.000 | 0.00% | -129.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱԿՆԱՇԵՆ | 520.600 | 129.000 | 0.000 | 0.00% | -129.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐՏԻՄԵՏ | 1684.600 | 420.000 | 0.000 | 0.00% | -420.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԵՐ ԱՐՏԻՄԵՏ | 1684.600 | 420.000 | 0.000 | 0.00% | -420.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ | 168271.800 | 42030.000 | 0.000 | 0.00% | -42030.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԽՈՐՈՆՔ | 77.600 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԽՈՐՈՆՔ | 77.600 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԱՐՏԻՄԵՏ | 328.800 | 81.000 | 0.000 | 0.00% | -81.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԱՐՏԻՄԵՏ | 328.800 | 81.000 | 0.000 | 0.00% | -81.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 286.900 | 69.000 | 0.000 | 0.00% | -69.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 286.900 | 69.000 | 0.000 | 0.00% | -69.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 425.600 | 105.000 | 0.000 | 0.00% | -105.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 425.600 | 105.000 | 0.000 | 0.00% | -105.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 15123.900 | 3780.000 | 0.000 | 0.00% | -3780.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 15123.900 | 3780.000 | 0.000 | 0.00% | -3780.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 240.900 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 240.900 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 346.200 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 346.200 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԳԱՅ | 1715.400 | 426.000 | 0.000 | 0.00% | -426.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԳԱՅ | 1715.400 | 426.000 | 0.000 | 0.00% | -426.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ՄԵԾԱՄՈՐ | 103.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ՄԵԾԱՄՈՐ | 103.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 170.200 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 170.200 | 42.000 | 0.000 | 0.00% | -42.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ՋՐԱՌԱՏ | 2423.500 | 603.000 | 0.000 | 0.00% | -603.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ՋՐԱՌԱՏ | 2423.500 | 603.000 | 0.000 | 0.00% | -603.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԱԿՆԱՇԵՆ | 336.900 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ԱԿՆԱՇԵՆ | 336.900 | 84.000 | 0.000 | 0.00% | -84.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑ)ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) | 146686.900 | 36654.000 | 0.000 | 0.00% | -36654.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 6651.300 | 1662.000 | 0.000 | 0.00% | -1662.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 6651.300 | 1662.000 | 0.000 | 0.00% | -1662.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 6651.300 | 1662.000 | 0.000 | 0.00% | -1662.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 14062.200 | 3513.000 | 0.000 | 0.00% | -3513.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 14062.200 | 3513.000 | 0.000 | 0.00% | -3513.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 14062.200 | 3513.000 | 0.000 | 0.00% | -3513.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 2195.000 | 546.000 | 0.000 | 0.00% | -546.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 2195.000 | 546.000 | 0.000 | 0.00% | -546.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՐԲԻ | 2195.000 | 546.000 | 0.000 | 0.00% | -546.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 8334.600 | 2082.000 | 0.000 | 0.00% | -2082.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 8334.600 | 2082.000 | 0.000 | 0.00% | -2082.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐԱՔՍ | 8334.600 | 2082.000 | 0.000 | 0.00% | -2082.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 9788.600 | 2445.000 | 0.000 | 0.00% | -2445.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 9788.600 | 2445.000 | 0.000 | 0.00% | -2445.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՊԱԳԱ | 9788.600 | 2445.000 | 0.000 | 0.00% | -2445.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳԱՅ | 30829.400 | 7707.000 | 0.000 | 0.00% | -7707.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳԱՅ | 30829.400 | 7707.000 | 0.000 | 0.00% | -7707.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳԱՅ | 30829.400 | 7707.000 | 0.000 | 0.00% | -7707.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՄԵԾԱՄՈՐ | 4466.500 | 1116.000 | 0.000 | 0.00% | -1116.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՄԵԾԱՄՈՐ | 4466.500 | 1116.000 | 0.000 | 0.00% | -1116.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՄԵԾԱՄՈՐ | 4466.500 | 1116.000 | 0.000 | 0.00% | -1116.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԽՈՐՈՆՔ | 10492.500 | 2622.000 | 0.000 | 0.00% | -2622.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԽՈՐՈՆՔ | 10492.500 | 2622.000 | 0.000 | 0.00% | -2622.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԽՈՐՈՆՔ | 10492.500 | 2622.000 | 0.000 | 0.00% | -2622.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 11396.300 | 2847.000 | 0.000 | 0.00% | -2847.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 11396.300 | 2847.000 | 0.000 | 0.00% | -2847.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԳՐԻԲՈՅԵԴՈՎ | 11396.300 | 2847.000 | 0.000 | 0.00% | -2847.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՌԱՏ | 16663.400 | 4164.000 | 0.000 | 0.00% | -4164.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՌԱՏ | 16663.400 | 4164.000 | 0.000 | 0.00% | -4164.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՋՐԱՌԱՏ | 16663.400 | 4164.000 | 0.000 | 0.00% | -4164.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 7118.600 | 1779.000 | 0.000 | 0.00% | -1779.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 7118.600 | 1779.000 | 0.000 | 0.00% | -1779.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ՀԱՅԿԱՇԵՆ | 7118.600 | 1779.000 | 0.000 | 0.00% | -1779.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱԿՆԱՇԵՆ | 10404.300 | 2601.000 | 0.000 | 0.00% | -2601.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱԿՆԱՇԵՆ | 10404.300 | 2601.000 | 0.000 | 0.00% | -2601.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱԿՆԱՇԵՆ | 10404.300 | 2601.000 | 0.000 | 0.00% | -2601.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐՏԻՄԵՏ | 14284.200 | 3570.000 | 0.000 | 0.00% | -3570.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐՏԻՄԵՏ | 14284.200 | 3570.000 | 0.000 | 0.00% | -3570.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՀԱՐԿԵՐ (ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ) ԱՐՏԻՄԵՏ | 14284.200 | 3570.000 | 0.000 | 0.00% | -3570.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 207268.700 | 51789.000 | 0.000 | 0.00% | -51789.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) Ջրառատ | 844.600 | 210.000 | 0.000 | 0.00% | -210.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)Ջրարբի | 1813.800 | 453.000 | 0.000 | 0.00% | -453.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)Արտիմետ | 143.900 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)Ապագա | 50.200 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)Ակնաշեն | 129.100 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)Գայ | 711.900 | 177.000 | 0.000 | 0.00% | -177.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)ԱՐԱՔՍ | 69.100 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)Գրիբոյեդով | 120.100 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 203386.000 | 50829.000 | 0.000 | 0.00% | -50829.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 7359.400 | 1839.000 | 0.000 | 0.00% | -1839.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԼՈՒՍԱԳՅՈՒՂ | 7359.400 | 1839.000 | 0.000 | 0.00% | -1839.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 19435.500 | 4857.000 | 0.000 | 0.00% | -4857.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ԱՌԱՏԱՇԵՆ | 19435.500 | 4857.000 | 0.000 | 0.00% | -4857.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՋՐԱՐԲԻ | 10498.000 | 2622.000 | 0.000 | 0.00% | -2622.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՋՐԱՐԲԻ | 10498.000 | 2622.000 | 0.000 | 0.00% | -2622.000 |
